首頁(yè) - 表面光學(xué)檢測(cè) - UG60
UG60
Uni Gloss 60PLUS,UG60,光澤度計(jì),柯尼卡美能達(dá)代理商,測(cè)定物體表面的光澤程度,測(cè)量角度為60°的超便攜光澤度計(jì)【400 6808 138】

| 名 稱(chēng): | UG60 |
| 型 號(hào): | 光澤度計(jì) |
| 品 牌: | 柯尼卡美能達(dá) |
| 計(jì)量單位: | 臺(tái) |
| 產(chǎn)品別稱(chēng): | Uni Gloss 60PLUS,UG60,光澤度計(jì), |
UG60光澤度計(jì)用途
塑料制品、汽車(chē)及船舶噴涂、瓷器的研究開(kāi)發(fā)
UG60光澤度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
* 小型、輕量便于攜帶。
* 操作簡(jiǎn)單。
* 符合ISO、ASTM、DIN和JIS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
* USB連接和藍(lán)牙功能。
測(cè)量角度為60°的超便攜光澤度計(jì)
Uni-Gloss 60PLUS只能進(jìn)行60°角測(cè)量,但價(jià)格更為便宜,并具備Multi-Gloss 268PLUS的所有功能和優(yōu)點(diǎn)。
UG60光澤度計(jì)規(guī)格參數(shù)
| 型號(hào) | UNI GLOSS 60PLUS |
|---|---|
| 測(cè)量角度 | 60° |
| 測(cè)量區(qū)尺寸 | 60° : 9 × 15 mm |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741、 BS 3900、BS 6161(第12部分) |
| 測(cè)量范圍 | 60° : 0.0~1,000 GU |
| 精度分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU 100 ~ 2 000 GU: 1 GU |
| 重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU: 讀數(shù)的 0.2% |
| 器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU: 讀數(shù)的 0.5% |
| 儲(chǔ)存 | 999 個(gè)測(cè)量值,包括日期和時(shí)間 |
| 差值測(cè)量模式 | 儲(chǔ)存 50 個(gè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 電池性能 | 約一萬(wàn)次測(cè)量(使用 1.5 V AA(R6) 堿性電池時(shí)) |
| 測(cè)量時(shí)間 | 每個(gè)角度 0.5 秒 |
| 關(guān)機(jī) | 自動(dòng):可選擇 10 ~ 99 秒鐘 |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)和俄語(yǔ) |
| 測(cè)量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測(cè)量模式、統(tǒng)計(jì)測(cè)量模式、連續(xù)測(cè)量模式和基本測(cè)量模式)和差值測(cè)量模式 |
| 接口 | USB 2.0、藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)版本 2.0 ※ |
| 工作溫度 | 15~40°C,最大相對(duì)濕度為85%(35°C 時(shí)),無(wú)冷凝 |
| 存放環(huán)境 | -10~60°C,最大相對(duì)濕度為85%(35°C 時(shí)),無(wú)冷凝 |
| 電源 | 1.5 V AA(R6) 堿性電池或通過(guò)計(jì)算機(jī)的 USB 端口供電 |
| 尺寸 | 155mm(寬) × 73mm(高) × 48mm(深) |
| 重量 | 400g |

代理資質(zhì)
與UG60相關(guān)資料
與UG60相關(guān)的產(chǎn)品




